Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGEK KEMBAR | 4 | 168 | 545 | 285 | 260 | |
2 | BERARINGAN | 4 | 229 | 661 | 320 | 341 | |
3 | EMPAK MAYONG | 5 | 260 | 845 | 437 | 408 | |
4 | KARANG LANDE | 3 | 114 | 366 | 186 | 180 | |
5 | KARANG TAL | 2 | 95 | 305 | 149 | 156 | |
6 | LENDANG BATU | 3 | 176 | 548 | 288 | 260 | |
7 | LENGKUKUN | 5 | 224 | 747 | 365 | 382 | |
8 | LOKOK RANGAN | 3 | 225 | 736 | 368 | 368 | |
9 | REBAKONG | 3 | 221 | 686 | 340 | 346 | |
10 | SEJONGGA | 2 | 125 | 466 | 227 | 239 | |
11 | SIDUTAN | 5 | 259 | 740 | 363 | 377 | |
12 | TANAK MUAT | 3 | 72 | 274 | 152 | 122 | |
TOTAL | 42 | 2168 | 6919 | 3480 | 3439 |
Lokasi Kayangan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |