Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2412 | 34.86% | 1143 | 16.52% | 1269 | 18.34% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1305 | 18.86% | 629 | 9.09% | 676 | 9.77% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 1081 | 15.62% | 668 | 9.65% | 413 | 5.97% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 941 | 13.60% | 425 | 6.14% | 516 | 7.46% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 891 | 12.88% | 452 | 6.53% | 439 | 6.34% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 225 | 3.25% | 135 | 1.95% | 90 | 1.30% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 51 | 0.74% | 23 | 0.33% | 28 | 0.40% |
8 | DIPLOMA I / II | 10 | 0.14% | 3 | 0.04% | 7 | 0.10% |
9 | STRATA II | 3 | 0.04% | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6919 | 100% | 3480 | 50.30% | 3439 | 49.70% |
Lokasi Kayangan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |